¿ì ºÎºÐÀ° °æ¶ô ´Ü°¡Ç¥

ÃÖÁ¾ ÀÚ·á ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ : 2024-05-08(ÀÌÈÄ ÀÚ·á°¡ ¾ø°Å³ª ¾ÆÁ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.)
°æ¸Å ÀÏÀÚ : 2024³â 04¿ù 10ÀÏ ~ 2024³â 05¿ù 09ÀÏ
Àüü»óÀå¼ö·® : 19,047 BOX   ³«Âû¼ö·®: 17,210 BOX   À¯Âû¼ö·® : 1,837 BOX   ³«Âû·ü : 90 %
ÃàÁ¾ ¼ºº° µî±Þ ¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ ¾çÁö »çÅ °¥ºñ Ư¼ö ¿ìÁ· »ç°ñ ²¿¸® Àâ»À
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++A 70,415 66,519 69,323 17,834 24,461 23,030 21,913 35,247 15,892 13,039 91,134 807 97 1,388 141
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++B 71,409 71,250 72,419 18,308 29,652 27,030 23,912 36,184 17,486 14,729 97,153 909 469 1,429 284
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++C 64,996 63,147 70,393 17,775 25,362 24,612 22,705 32,251 17,252 12,612 91,166 726 276 1,364 190
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+C 57,395 52,040 50,779 17,539 24,467 25,326 22,486 31,378 16,684 12,343 85,898 697 241 1,376 234
ÇÑ¿ì ¾Ï 1A 55,969 48,611 51,031 14,979 19,918 23,326 19,609 26,806 15,252 12,492 55,666 693 180 994 100
ÇÑ¿ì ¾Ï 1B 51,858 44,023 40,933 16,256 18,643 21,651 18,712 26,242 15,931 12,863 73,728 608   1,022 112
ÇÑ¿ì ¾Ï 1C 51,452 44,880 43,906 15,294 21,754 24,530 20,270 27,522 15,409 11,976 64,117 883 419 1,280 170
ÇÑ¿ì ¾Ï 2A 45,359 36,248 31,565 14,222 16,802 19,910 16,671   13,784 8,097 55,532 553   941 163
ÇÑ¿ì ¾Ï 2B 52,789 28,728 28,794 13,767 16,788 20,283 16,708   14,545 7,865 48,615     999 153
ÇÑ¿ì ¾Ï 2C 52,118 34,445 31,636 13,480 18,137 24,582 17,833 24,210 15,289 8,818 44,999   99   99
ÇÑ¿ì °Å 1++A 80,399 78,703 82,237 18,698 28,007 25,641 24,104 37,043 17,646 17,841 101,567 1,448 965 2,530 426
ÇÑ¿ì °Å 1++B 78,700 73,565 77,167 18,387 27,601 25,728 24,036 35,910 17,624 17,120 99,427 1,474 978 2,405 466
ÇÑ¿ì °Å 1++C 76,220 69,453 73,752 18,113 26,909 25,449 23,600 34,887 17,403 14,761 96,550 1,447 958 2,223 434
ÇÑ¿ì °Å 1+A 66,314 54,498 54,783 16,846 24,915 25,378 22,399 32,127 16,854 15,477 87,615 1,453 978 2,309 518
ÇÑ¿ì °Å 1+B 65,555 54,652 54,667 16,621 24,788 24,991 22,502 31,703 16,890 15,779 88,835 1,471 894 2,204 447
ÇÑ¿ì °Å 1+C 63,378 54,126 53,502 16,547 23,833 23,942 22,013 30,759 16,629 13,880 89,844 1,442 938 1,964 464
ÇÑ¿ì °Å 1A 59,292 49,310 47,469 15,952 22,727 24,935 21,110 29,500 15,998 14,260 77,841 1,303 765 2,110 377
ÇÑ¿ì °Å 1B 59,910 48,844 48,966 16,053 22,217 24,284 20,723 28,983 16,081 13,754 78,513 1,377 861 2,013 443
ÇÑ¿ì °Å 1C 57,992 48,187 47,626 15,985 22,554 24,158 20,794 28,640 15,943 13,127 76,217 1,322 833 1,954 383
ÇÑ¿ì °Å 2A 52,732 37,379 37,057 15,081 20,518 25,339 19,416 24,873 15,331 11,253 57,106 1,362 754 2,085 356
ÇÑ¿ì °Å 2B 53,278 38,874 37,112 15,207 21,226 24,819 20,254 25,813 15,668 11,545 57,782 1,417 894 2,109 385
ÇÑ¿ì °Å 2C 51,500 35,873 36,430 14,437 19,998 22,985 19,419 24,463 15,743 9,972 54,350 1,462 756 1,594 372
À°¿ì °Å 1+A         19,760 20,040 18,218 31,316 15,925 11,578 63,800       300
À°¿ì °Å 1+B   42,039     19,968 19,334   29,160     66,977   536    
À°¿ì °Å 1A   41,680 48,749   19,311 23,417 17,811     11,955 64,899 1,757 823   374
À°¿ì °Å 1B   41,241       19,527   29,264   10,886 63,999 1,539      
À°¿ì °Å 2B   35,881     19,733 19,415       10,651          
À°¿ì °Å 2C     39,900     18,856         56,639