¿ì ºÎºÐÀ° °æ¶ô ´Ü°¡Ç¥

ÃÖÁ¾ ÀÚ·á ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ : 2025-10-01(ÀÌÈÄ ÀÚ·á°¡ ¾ø°Å³ª ¾ÆÁ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.)
°æ¸Å ÀÏÀÚ : 2025³â 09¿ù 03ÀÏ ~ 2025³â 10¿ù 02ÀÏ
Àüü»óÀå¼ö·® : 28,665 BOX   ³«Âû¼ö·®: 26,764 BOX   À¯Âû¼ö·® : 1,901 BOX   ³«Âû·ü : 93 %
ÃàÁ¾ ¼ºº° µî±Þ ¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ ¾çÁö »çÅ °¥ºñ Ư¼ö ¿ìÁ· »ç°ñ ²¿¸® Àâ»À
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++A 105,167 91,382 104,027 22,667 32,698 26,411 25,245 43,999 22,380 17,838 102,088 1,799 439 1,903 382
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++B 110,782 95,684 104,376 22,795 33,918 26,524 25,759 43,807 21,883 18,404 96,679 1,553 518 2,009 316
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++C 100,506 88,533 93,680 21,453 31,735 25,014 25,975 45,281 21,769 14,436 89,532 897 358 2,015 227
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+A 100,372 79,029 81,599 21,655 28,660 25,880 24,010 39,434 18,619 16,094 72,288 2,077 393 1,545 100
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+C 95,891 76,264 83,129 20,794 27,581 22,602 22,727 42,583 17,287 13,622 76,694     2,323 143
ÇÑ¿ì ¾Ï 1C 78,699 69,072 61,367 18,857 26,623 24,650 23,533 31,268 17,918 14,072 70,442 1,376 296 1,678 202
ÇÑ¿ì ¾Ï 2A 59,423 43,861 38,959 18,019 21,908 26,535 22,514 23,888 17,366 13,361 53,909 1,774 397 1,606 298
ÇÑ¿ì ¾Ï 2B 53,567 63,690 51,471 19,175 27,543 23,009 21,869 30,541 18,293 11,392 65,890     3,274 391
ÇÑ¿ì ¾Ï 2C 69,770 44,047 48,999 19,000 24,070 26,899 22,185 27,225 18,710 12,935     407 1,878 295
ÇÑ¿ì °Å 1++A 107,339 92,060 103,205 22,582 33,730 25,681 25,413 46,072 20,052 19,749 96,798 2,208 580 2,961 651
ÇÑ¿ì °Å 1++B 106,185 90,667 101,146 22,553 33,590 25,596 25,242 45,963 20,108 18,959 96,365 2,302 574 3,083 633
ÇÑ¿ì °Å 1++C 105,282 88,915 100,171 22,602 33,650 25,475 25,233 46,535 19,930 16,456 93,175 2,227 512 2,877 477
ÇÑ¿ì °Å 1+A 96,187 79,841 86,633 21,042 30,276 24,882 23,866 40,910 19,070 18,634 85,242 2,212 543 2,879 520
ÇÑ¿ì °Å 1+B 96,407 78,909 86,177 20,870 30,181 24,688 23,755 43,093 19,116 17,605 85,834 2,149 455 3,016 459
ÇÑ¿ì °Å 1+C 94,045 77,073 85,202 20,850 30,277 25,155 23,871 43,220 18,882 15,471 82,692 2,063 483 2,651 378
ÇÑ¿ì °Å 1A 84,860 70,264 72,267 19,404 26,216 24,188 23,262 34,153 18,392 17,495 72,871 2,051 413 2,668 409
ÇÑ¿ì °Å 1B 84,394 69,024 70,781 19,393 26,962 24,729 23,172 35,907 18,460 17,081 75,227 1,861 410 2,885 358
ÇÑ¿ì °Å 1C 83,877 68,701 69,851 19,393 27,185 25,331 23,153 35,433 18,371 14,812 73,873 1,979 410 2,698 303
ÇÑ¿ì °Å 2A 70,254 54,844 49,404 18,088 23,368 24,442 22,428 28,301 17,895 16,890 61,191 1,860 473 2,416 415
ÇÑ¿ì °Å 2B 68,479 51,533 49,894 17,979 22,858 24,279 21,988 28,645 17,760 15,393 60,240 1,948 385 2,392 267
ÇÑ¿ì °Å 2C 67,793 50,684 46,215 18,482 22,548 25,256 22,567 28,033 17,570 12,339 58,153 1,893 584 2,309 460
ÇÑ¿ì °Å 3A 53,673 48,472   18,400       24,235 16,863 16,456 52,845 1,566 303 3,099 221
À°¿ì °Å 1+C         18,999     30,000   10,921       1,600  
À°¿ì °Å 1C   40,598 50,632         28,699   11,076   1,012   1,378  
À°¿ì °Å 2C 58,000 35,327   15,680 18,286       15,872     1,277 294 2,399 98