¿ì ºÎºÐÀ° °æ¶ô ´Ü°¡Ç¥

ÃÖÁ¾ ÀÚ·á ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ : 2025-05-13(ÀÌÈÄ ÀÚ·á°¡ ¾ø°Å³ª ¾ÆÁ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.)
°æ¸Å ÀÏÀÚ : 2025³â 04¿ù 15ÀÏ ~ 2025³â 05¿ù 14ÀÏ
Àüü»óÀå¼ö·® : 17,409 BOX   ³«Âû¼ö·®: 15,892 BOX   À¯Âû¼ö·® : 1,517 BOX   ³«Âû·ü : 91 %
ÃàÁ¾ ¼ºº° µî±Þ ¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ ¾çÁö »çÅ °¥ºñ Ư¼ö ¿ìÁ· »ç°ñ ²¿¸® Àâ»À
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++A 81,641 77,791 71,684 21,415 30,652 28,098 26,288 36,549 21,172 14,811 94,347 972 628 1,889 326
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++B 79,437 68,847 67,992 20,528 29,880 28,880 26,003 38,361 21,613 14,828 95,123 877 660 1,980 307
ÇÑ¿ì ¾Ï 1++C 79,608 66,302 68,488 20,538 29,971 27,759 25,530 36,807 20,980 12,490 85,217 959 680 1,801 346
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+A 79,164 61,833 56,073 20,734 30,955 28,022 25,316 32,993 20,313 14,506 87,532 983 500 1,711 301
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+B 78,964 52,535 55,641 19,847 27,740 27,044 24,135 31,341 20,580 12,648 70,466 895 754 1,532 200
ÇÑ¿ì ¾Ï 1+C 74,672 52,679 55,665 19,536 26,615 25,818 24,561 32,583 19,844 11,724 79,133 1,062 744 1,921 255
ÇÑ¿ì ¾Ï 1B 70,299 58,846 54,178 17,453 24,184 24,428 22,345 29,967 17,333 13,296 67,333 1,199   979  
ÇÑ¿ì ¾Ï 1C 66,543 47,327 47,478 19,064 25,976 31,924 24,263 30,416 18,498 12,823 66,039 812 603 2,100 378
ÇÑ¿ì ¾Ï 2B 69,674 35,423 32,008 16,772 23,041 21,918 22,215 23,371 17,044 10,756 57,534     1,279 100
ÇÑ¿ì ¾Ï 2C 62,029 36,117 35,786 17,444 23,560 25,964 22,514 27,844 18,023 9,853 63,263 694   1,432 270
ÇÑ¿ì °Å 1++A 89,858 73,251 78,914 21,435 30,204 27,548 26,079 37,764 21,039 17,388 96,481 1,614 1,193 2,506 625
ÇÑ¿ì °Å 1++B 88,726 70,693 76,967 21,059 29,438 27,503 25,849 37,220 20,716 16,252 96,082 1,568 1,169 2,469 546
ÇÑ¿ì °Å 1++C 85,919 67,773 74,075 20,900 29,148 27,685 25,756 36,760 20,710 14,088 93,525 1,564 1,215 2,381 566
ÇÑ¿ì °Å 1+A 76,598 53,892 58,531 19,617 26,053 26,843 24,299 32,000 20,057 15,692 83,995 1,506 1,151 2,378 564
ÇÑ¿ì °Å 1+B 76,364 53,749 57,583 19,944 26,321 27,060 24,557 32,848 20,221 14,643 85,793 1,560 1,237 2,432 540
ÇÑ¿ì °Å 1+C 76,178 51,909 57,055 19,869 26,277 27,071 24,590 32,200 20,182 12,873 82,585 1,554 1,225 2,329 557
ÇÑ¿ì °Å 1A 69,787 49,365 51,570 18,781 24,349 25,612 23,370 29,409 19,185 14,398 72,588 1,502 1,078 2,268 396
ÇÑ¿ì °Å 1B 69,534 47,463 50,957 18,654 24,145 25,969 23,478 29,508 19,176 13,385 71,658 1,418 1,086 2,239 435
ÇÑ¿ì °Å 1C 68,601 46,443 49,654 19,083 24,121 27,236 23,709 30,227 19,742 12,273 71,149 1,451 1,185 2,327 510
ÇÑ¿ì °Å 2A 64,849 37,825 40,536 17,998 22,607 26,735 22,506 26,963 18,281 12,975 62,543 1,417 1,008 2,111 391
ÇÑ¿ì °Å 2B 65,469 38,174 38,346 18,079 22,429 25,119 21,572 25,810 18,651 12,128 63,054 1,305 1,073 2,133 391
ÇÑ¿ì °Å 2C 67,267 37,070 40,541 17,782 21,961 26,764 22,309 24,900 18,074 11,350 58,676 1,254 1,074 2,018 424
À°¿ì °Å 1C           19,360