¿ì µî±Þ °æ¶ô ´Ü°¡Ç¥

ÃÖÁ¾ ÀÚ·á ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ : 2025-07-07(ÀÌÈÄ ÀÚ·á°¡ ¾ø°Å³ª ¾ÆÁ÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.)
°æ¸Å ÀÏÀÚ : 2025³â 07¿ù 02ÀÏ ~ 2025³â 07¿ù 08ÀÏ
ÃàÁ¾ µî±Þ ¾Ï ¼ö °Å ÇÕ°è
µÎ¼ö ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ µÎ¼ö ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ µÎ¼ö ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ µÎ¼ö ÃÖ°í ÃÖÀú Æò±Õ
ÇÑ¿ì 1++A 1 21,329 21,329 21,329         30 27,371 19,899 22,919 31 27,371 19,899 22,868
ÇÑ¿ì 1++B 1 21,122 21,122 21,122         57 23,999 18,999 20,908 58 23,999 18,999 20,912
ÇÑ¿ì 1++C                 19 24,637 17,899 20,609 19 24,637 17,899 20,609
ÇÑ¿ì 1+A 1 18,988 18,988 18,988         17 19,689 18,329 19,088 18 19,689 18,329 19,082
ÇÑ¿ì 1+B 9 19,600 17,298 18,291         37 19,188 16,899 18,382 46 19,600 16,899 18,364
ÇÑ¿ì 1+C 1 15,999 15,999 15,999         16 17,919 16,199 17,068 17 17,919 15,999 17,005
ÇÑ¿ì 1A 6 18,133 16,999 17,677         13 18,199 16,061 17,450 19 18,199 16,061 17,522
ÇÑ¿ì 1B 3 17,233 16,199 16,657         23 17,779 16,699 17,011 26 17,779 16,199 16,970
ÇÑ¿ì 1C 2 14,439 13,929 14,184         8 16,399 14,849 15,633 10 16,399 13,929 15,344
ÇÑ¿ì 2A 13 14,999 13,399 14,061         5 14,999 14,119 14,661 18 14,999 13,399 14,228
ÇÑ¿ì 2B 11 14,899 12,999 13,802         11 14,409 13,999 14,189 22 14,899 12,999 13,995
ÇÑ¿ì 2C 1 13,029 13,029 13,029         1 11,999 11,999 11,999 2 13,029 11,999 12,514
ÇÑ¿ì 3A 8 12,509 11,810 12,092                 8 12,509 11,810 12,092
ÇÑ¿ì 3B 7 12,399 10,180 11,559                 7 12,399 10,180 11,559
À¯¿ì 2C 1 8,299 8,299 8,299                 1 8,299 8,299 8,299
À¯¿ì 3B 28 8,520 6,719 7,998                 28 8,520 6,719 7,998
À¯¿ì 3C 34 8,399 6,596 7,690                 34 8,399 6,596 7,690
À¯¿ì D 10 7,899   6,550                 10 7,899   6,550
À°¿ì 1++C 1 13,339 13,339 13,339                 1 13,339 13,339 13,339
À°¿ì 1+B                 1 12,999 12,999 12,999 1 12,999 12,999 12,999
À°¿ì 1+C                 1 12,300 12,300 12,300 1 12,300 12,300 12,300
À°¿ì 1A                 2 12,699 12,009 12,354 2 12,699 12,009 12,354
À°¿ì 1B                 3 12,699 12,039 12,469 3 12,699 12,039 12,469
À°¿ì 1C                 4 12,499 11,450 12,062 4 12,499 11,450 12,062
À°¿ì 2A 1 9,899 9,899 9,899         6 11,777 10,410 11,285 7 11,777 9,899 11,087
À°¿ì 2B 1 10,799 10,799 10,799         33 11,999 9,666 11,383 34 11,999 9,666 11,366
À°¿ì 2C 3 10,419 9,499 10,013         35 11,609 8,202 10,963 38 11,609 8,202 10,888
À°¿ì 3A 6 9,299 8,790 9,050 1 8,549 8,549 8,549 17 10,179 8,585 9,611 24 10,179 8,549 9,426
À°¿ì 3B 18 9,200 8,449 8,942 4 9,089 8,256 8,725 60 10,799 7,756 9,659 82 10,799 7,756 9,456
À°¿ì 3C 2 8,909 6,656 7,783         25 10,055 6,856 9,287 27 10,055 6,656 9,175
À°¿ì D 2 6,600 5,990 6,295                 2 6,600 5,990 6,295